Bảng giá chữ ký số + Hóa đơn điện tử [Siêu rẻ]
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ
Thời gian | Giá bán | Giá trên hóa đơn VAT |
01 năm | 1.000.000 | 1.320.000 |
02 năm | 1.400.000 | 2.200.000 |
03 năm | 1.600.000 | 2.970.000 |
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
STT | Số lượng hóa đơn | Phí lưu trữ – truyền nhận/năm | Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống | Chữ ký số HSM/1năm | Xuất hóa đơn VAT | Thanh toán đã chiết khấu |
1 | 50 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 1.050.000 | 503.000 |
2 | 100 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 1.100.000 | 530.000 |
3 | 200 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 1.150.000 | 550.000 |
4 | 300 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 1.250.000 | 610.000 |
5 | 500 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 1.650.000 | 800.000 |
6 | 1000 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 2.500.000 | 970.000 |
7 | 1500 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 2.550.000 | 1.000.000 |
8 | 2.000 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 3.200.000 | 1.100.000 |
9 | 2.500 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 3.500.000 | 1.350.000 |
10 | 3.000 | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | 4.000.000 | 1.550.000 |
Trên 3.000 số hóa đơn liên hệ 0345.654.110 để được giá ưu đãi nhất |